起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
HB型防爆電動(dòng)葫蘆|HB型礦用防爆電動(dòng)葫蘆
MG型路橋提梁機(jī)|MG型路橋梁場(chǎng)提梁機(jī)
MHL型偏掛門式起重機(jī)|MHL型電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)
LDA型電動(dòng)單梁橋式起重機(jī)|LD型單梁橋式起重機(jī)
QD型通用橋式起重機(jī)|電動(dòng)通用橋式起重機(jī)
LDP型偏掛單梁起重機(jī)|LDP型電動(dòng)單梁起重機(jī)
LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|電動(dòng)單梁懸掛行車吊車
CD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|單速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
雙梁門式起重機(jī)|電動(dòng)雙梁門式起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
PDH單速控制型葫蘆
時(shí)間:2024-04-29來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆由人使用按紐在地面跟隨操縱,或也可在司機(jī)室內(nèi)操縱或采用有線(無線)遠(yuǎn)距離控制。
產(chǎn)品參數(shù)表
型號(hào) HSY | 額定載荷 t | 起升高度 M | 起升速度 M/MIN | 提升電機(jī) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率 KW | 旋轉(zhuǎn)軸 速度 R/MIN | 相位 | 電壓 V | 頻率 HZ/S | 功率 KW | 旋轉(zhuǎn)軸 速度 R/MIN | 提升速度 M/MIN | 相位 | 電壓 V | 頻率 HZ/S | ||||
01 | 1 | 3/9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
02 | 2 | 3/9 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
2.5 | 2.5 | 3/9 | 6.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
03 | 3 | 3/9 | 5.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
05 | 5 | 3/9 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)
推薦文章: